UK
Для цього матеріалу переклад іншими мовами відсутній, спробуйте перевірити пізніше

У мерії Ужгорода повідомили, коли і в яких школах будуть канікули (РОЗКЛАД)

У різних навчальних закладах дні канікул можуть відрізнятися

У мерії Ужгорода повідомили, коли і в як…

Про це інформує Depo.Закарпаття з посиланням на Ужгородську міськраду.

За інформацією управління освіти Ужгородської міської ради, відповідно до ст.16 Закону України "Про загальну середню освіту" структуру навчального року визначає навчальний заклад за погодженням з управлінням освіти. Таким чином, у різних навчальних закладах дні канікул можуть відрізнятися.

У 2017-2018 н.р. навчальні заклади Ужгорода працюватимуть за семестровою системою та визначили такі терміни канікул:

№ п/п Заклад осінні зимові весняні

1. СЗОШ №1 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

2. СЗОШ № 2 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

3. СШ № 3 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

4. СЗОШ № 4 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

5. СШ № 5 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

6. ЗОШ № 6 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

7. ЗОШ № 7 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

8. ЗОШ № 8 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

9. ЗОШ № 9 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04

10. ЗОШ №10 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

11. БПЛ "Інтелект"

- ЗОШ № 11 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

12. ЗОШ № 12 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

13. ЗОШ № 13 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

14. ЗОШ № 14 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

15. ЗОШ № 15 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

16. ЗОШ № 16 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

17. ЗОШ № 19 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

18. ЗОШ № 20

- Ліцей "Лідер" 30.10-05.11 25.12-08.01 24.03-01.04

19. НВК "Гармонія" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

20. НВК "Престиж" 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04

21. НВК "Веселка" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

22. НВК "Первоцвіт" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

23. НВК "Ялинка" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

24. CНВК "Пролісок" 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

25. Класична

гімназія 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04

26 Лінгвістична

гімназія 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04

27. НВК "ЗОШ І ст.

-угорськомовна гімназія" 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

Нагадаємо, в Ужгороді цьогоріч за парти сіли понад 15 тисяч учнів.

Всі новини Ужгорода та Закарпаття сьогодні читайте на Depo.ua

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme